사이즈 | 어깨너비 | 밑단둘레 | 가슴/허리둘레 | 총길이 | 화장 |
---|---|---|---|---|---|
85/S 여성 | 37 | 90 | 88/82 | 58 | 78 |
90/M 여성 | 39 | 95 | 93 | 60 | 80 |
95/M 남성 | 44 | 101 | 103 | 67 | 85 |
100/L 남성 | 46 | 106 | 108 | 69 | 87 |
105/XL 남성 | 48 | 111 | 113 | 71 | 89 |
110/2XL 남성 | 50 | 116 | 118 | 73 | 91 |
가장 먼저 베스트 리뷰어가 되어보세요!
베스트 리뷰 선정시 바로 사용가능한 2,000P가 지급됩니다.