사이즈 | 어깨너비 | 밑단둘레 | 가슴/허리둘레 | 총길이 | 화장 |
---|---|---|---|---|---|
85/S 여성 | 45 | 116 | 122 | 63 | 82 |
90/M 여성 | 47 | 119 | 127 | 66 | 86 |
95/M 남성 | 49 | 122 | 132 | 68 | 89 |
100/L 남성 | 51 | 124 | 137 | 70 | 91 |
105/XL 남성 | 53 | 129 | 142 | 72 | 93 |
110/2XL 남성 | 55 | 134 | 147 | 74 | 95 |
가장 먼저 베스트 리뷰어가 되어보세요!
베스트 리뷰 선정시 바로 사용가능한 2,000P가 지급됩니다.