사이즈 | 어깨너비 | 밑단둘레 | 가슴/허리둘레 | 총길이 | 화장 |
---|---|---|---|---|---|
85/S 여성 | 45 | 110 | 113 | 54 | 81 |
90/M 여성 | 47 | 113 | 118 | 57 | 84 |
95/M 남성 | 52 | 117 | 123 | 67 | 88 |
100/L 남성 | 54 | 122 | 128 | 69 | 90 |
105/XL 남성 | 56 | 127 | 133 | 71 | 92 |
110/2XL 남성 | 58 | 132 | 138 | 73 | 94 |
가장 먼저 베스트 리뷰어가 되어보세요!
베스트 리뷰 선정시 바로 사용가능한 2,000P가 지급됩니다.