사이즈 | 어깨너비 | 밑단둘레 | 가슴/허리둘레 | 총길이 |
---|---|---|---|---|
85/S 여성 | 38 | 95/100 | 97 | -1/57 |
90/M 여성 | 40 | 100 | 102 | 59 |
95/M 남성 | 42 | 99 | 107 | 65 |
100/L 남성 | 44 | 104/110 | 112 | -1/67 |
105/XL 남성 | 46 | 109 | 117 | 69 |
110/2XL 남성 | 48 | 114 | 122 | 71 |
가장 먼저 베스트 리뷰어가 되어보세요!
베스트 리뷰 선정시 바로 사용가능한 2,000P가 지급됩니다.