사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 무릎둘레 | 앞밑위 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070/여성S/25~26 | 69 | 97 | 59 | 33 | 41.5 | 27.5 | 96 |
075/여성M/27~28 | 74 | 102 | 61.5 | 34.5 | 43.5 | 28.5 | 98 |
085/남성M/28~29 | 73 | 100 | 63 | 34.5 | 44 | 30 | 99.5 |
090/남성L/30~31 | 78 | 105 | 65.5 | 36 | 46 | 31 | 101.5 |
095/남성XL/32~33 | 83 | 110 | 68 | 37.5 | 48 | 32 | 103.5 |
100/남성2XL/34~35 | 88 | 115 | 70.5 | 39 | 50 | 33 | 104.5 |
가장 먼저 베스트 리뷰어가 되어보세요!
베스트 리뷰 선정시 바로 사용가능한 2,000P가 지급됩니다.